Star Divine POPS&ANIME 追加日 2020-01-09 (CRYSTAL) BPM 160 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 585 |
ADV | 6 | 6.0 | 897 |
EXP | 9 | 9.0 | 1204 |
MAS | 12 | 12.0 | 1675 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
Star Divine POPS&ANIME 追加日 2020-01-09 (CRYSTAL) BPM 160 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 585 |
ADV | 6 | 6.0 | 897 |
EXP | 9 | 9.0 | 1204 |
MAS | 12 | 12.0 | 1675 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査