Axium Crisis VARIETY 追加日 2019-05-23 (AMAZON PLUS) BPM 170 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 437 |
ADV | 7 | 7.0 | 843 |
EXP | 10+ | 10.8 | 1380 |
MAS | 12+ | 12.7 | 1999 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
Axium Crisis VARIETY 追加日 2019-05-23 (AMAZON PLUS) BPM 170 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 437 |
ADV | 7 | 7.0 | 843 |
EXP | 10+ | 10.8 | 1380 |
MAS | 12+ | 12.7 | 1999 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査