サウンドプレイヤー ORIGINAL 追加日 2016-12-15 (AIR) BPM 143 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 354 |
ADV | 5 | 5.0 | 681 |
EXP | 9 | 9.2 | 1242 |
MAS | 12 | 12.4 | 1507 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
サウンドプレイヤー ORIGINAL 追加日 2016-12-15 (AIR) BPM 143 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 354 |
ADV | 5 | 5.0 | 681 |
EXP | 9 | 9.2 | 1242 |
MAS | 12 | 12.4 | 1507 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査