ツクヨミステップ ORIGINAL 追加日 2019-10-24 (CRYSTAL) BPM 172 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 2 | 2.0 | 537 |
ADV | 5 | 5.0 | 685 |
EXP | 9+ | 9.7 | 1139 |
MAS | 12+ | 12.7 | 1481 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
ツクヨミステップ ORIGINAL 追加日 2019-10-24 (CRYSTAL) BPM 172 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 2 | 2.0 | 537 |
ADV | 5 | 5.0 | 685 |
EXP | 9+ | 9.7 | 1139 |
MAS | 12+ | 12.7 | 1481 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査