BURST THE GRAVITY POPS&ANIME 追加日 2019-10-24 (CRYSTAL) BPM 148 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 494 |
ADV | 5 | 5.0 | 677 |
EXP | 8 | 8.4 | 1134 |
MAS | 12 | 12.1 | 1518 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
BURST THE GRAVITY POPS&ANIME 追加日 2019-10-24 (CRYSTAL) BPM 148 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 494 |
ADV | 5 | 5.0 | 677 |
EXP | 8 | 8.4 | 1134 |
MAS | 12 | 12.1 | 1518 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査