Elemental Creation VARIETY 追加日 2016-02-04 (PLUS) BPM 212 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 415 |
ADV | 7 | 7.0 | 675 |
EXP | 11 | 11.3 | 1187 |
MAS | 13 | 13.5 | 1710 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
Elemental Creation VARIETY 追加日 2016-02-04 (PLUS) BPM 212 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 415 |
ADV | 7 | 7.0 | 675 |
EXP | 11 | 11.3 | 1187 |
MAS | 13 | 13.5 | 1710 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査