Black Lair VARIETY 追加日 2019-03-07 (AMAZON) BPM 150 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 2 | 2.0 | 421 |
ADV | 6 | 6.0 | 758 |
EXP | 9 | 9.2 | 1036 |
MAS | 12+ | 12.7 | 1821 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
Black Lair VARIETY 追加日 2019-03-07 (AMAZON) BPM 150 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 2 | 2.0 | 421 |
ADV | 6 | 6.0 | 758 |
EXP | 9 | 9.2 | 1036 |
MAS | 12+ | 12.7 | 1821 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査