SON OF SUN VARIETY 追加日 2020-03-19 (CRYSTAL) BPM 200 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 5 | 5.0 | 321 |
ADV | 7+ | 7.7 | 583 |
EXP | 12+ | 12.7 | 1112 |
MAS | 13 | 13.6 | 1540 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
SON OF SUN VARIETY 追加日 2020-03-19 (CRYSTAL) BPM 200 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 5 | 5.0 | 321 |
ADV | 7+ | 7.7 | 583 |
EXP | 12+ | 12.7 | 1112 |
MAS | 13 | 13.6 | 1540 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査