立川浄穢捕物帳 ORIGINAL 追加日 2017-08-24 (STAR) BPM 210 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 506 |
ADV | 6 | 6.0 | 802 |
EXP | 9+ | 9.8 | 1466 |
MAS | 13 | 13.0 | 2001 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
立川浄穢捕物帳 ORIGINAL 追加日 2017-08-24 (STAR) BPM 210 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 506 |
ADV | 6 | 6.0 | 802 |
EXP | 9+ | 9.8 | 1466 |
MAS | 13 | 13.0 | 2001 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査