サンシャインサマー☆夏期講習 ORIGINAL 追加日 2018-06-21 (STAR PLUS) BPM 240 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 433 |
ADV | 6 | 6.0 | 718 |
EXP | 11 | 11.0 | 1234 |
MAS | 12+ | 12.9 | 1731 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
サンシャインサマー☆夏期講習 ORIGINAL 追加日 2018-06-21 (STAR PLUS) BPM 240 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 433 |
ADV | 6 | 6.0 | 718 |
EXP | 11 | 11.0 | 1234 |
MAS | 12+ | 12.9 | 1731 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査