Clattanoia POPS&ANIME 追加日 2019-03-07 (AMAZON) BPM 190 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 603 |
ADV | 5 | 5.0 | 858 |
EXP | 9 | 9.4 | 1368 |
MAS | 12 | 12.4 | 2254 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
Clattanoia POPS&ANIME 追加日 2019-03-07 (AMAZON) BPM 190 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 603 |
ADV | 5 | 5.0 | 858 |
EXP | 9 | 9.4 | 1368 |
MAS | 12 | 12.4 | 2254 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査