AVALON VARIETY 追加日 2018-05-24 (STAR PLUS) BPM 200 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 4 | 4.0 | 631 |
ADV | 7+ | 7.9 | 1125 |
EXP | 11+ | 11.7 | 1640 |
MAS | 13 | 13.5 | 2111 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
AVALON VARIETY 追加日 2018-05-24 (STAR PLUS) BPM 200 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 4 | 4.0 | 631 |
ADV | 7+ | 7.9 | 1125 |
EXP | 11+ | 11.7 | 1640 |
MAS | 13 | 13.5 | 2111 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査