Outlaw's Lullaby VARIETY 追加日 2019-07-04 (AMAZON PLUS) BPM 145 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 327 |
ADV | 7 | 7.0 | 596 |
EXP | 10 | 10.5 | 846 |
MAS | 13 | 13.0 | 1281 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
Outlaw's Lullaby VARIETY 追加日 2019-07-04 (AMAZON PLUS) BPM 145 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | 327 |
ADV | 7 | 7.0 | 596 |
EXP | 10 | 10.5 | 846 |
MAS | 13 | 13.0 | 1281 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査