Garakuta Doll Play ゲキマイ 追加日 2016-03-03 (PLUS) BPM 256 |
譜面情報
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 5 | 5.0 | 378 |
ADV | 8+ | 8.7 | 708 |
EXP | 12 | 12.3 | 1414 |
MAS | 13+ | 13.8 | 1800 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査
Garakuta Doll Play ゲキマイ 追加日 2016-03-03 (PLUS) BPM 256 |
LEVEL | CONST | TOTAL NOTES | |
---|---|---|---|
BAS | 5 | 5.0 | 378 |
ADV | 8+ | 8.7 | 708 |
EXP | 12 | 12.3 | 1414 |
MAS | 13+ | 13.8 | 1800 |
※譜面定数が斜体は、未確定状態
-: 未調査