Chart info
Level | Chart constant | Notes | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | - |
ADV | 8 | 8.0 | - |
EXP | 11 | 11.1 | - |
MAS | 14 | 14.0 | - |
* Italicized chart constants are unconfirmed yet.
-: Before confirming
Record stats
The data don't exist.
Lamp
Rank
MAX RATING 別平均スコア
Level | Chart constant | Notes | |
---|---|---|---|
BAS | 3 | 3.0 | - |
ADV | 8 | 8.0 | - |
EXP | 11 | 11.1 | - |
MAS | 14 | 14.0 | - |
* Italicized chart constants are unconfirmed yet.
-: Before confirming
Lamp
Rank
MAX RATING 別平均スコア